Αποτελέσματα 5km (2024)
| A/A | Gen | Sex | Cat | BIB | Athlete | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2183 | PHILIPPOS SIOMOS-GIZAS ΑΓΣΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | Greek Middle Points | - | 0:15:59 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2447 | NIKODIMOS NIKOLAKEAS ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | Greek Middle Points | 0:00:00 | 0:16:02 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2017 | APOLLON GEORGIOU Α.Γ.Σ.Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | Male | Greek Middle Points | - | 0:17:01 |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 2345 | IOANNIS ANESTOPOULOS Ολυμπιάδα Πατρών M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:00 | 0:17:07 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2037 | DIMITRIOS AVGITAS SDI/DRC M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:00 | 0:17:12 |
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2235 | KOSTIS TATSIS ΑΓΣΙ M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:00 | 0:17:50 |
| 7 | 7 | 7 | 3 | 2229 | GEORGE TSAGKAS CHOUVARDAS MC M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:00 | 0:17:55 |
| 8 | 8 | 8 | 4 | 2445 | MICHALIS RARRAS ΣΔΙ M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:17:57 |
| 9 | 9 | 9 | 2 | 2079 | ATHANASIOS SKORDAS ΣΔΥΚ M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:03 | 0:17:59 |
| 10 | 10 | 10 | 5 | 2039 | GEORGIOS TSOURIS MARATHON CORNER M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:01 | 0:18:17 |
| 11 | 11 | 11 | 3 | 2322 | ANASTASIOS ARIDAS ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:18:22 |
| 12 | 12 | 12 | 4 | 2417 | KONSTANTINOS CHOUVARDAS SUB 3H PROJECT M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:18:36 |
| 13 | 13 | 13 | 6 | 2194 | NIKOS VLASTARIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:18:53 |
| 14 | 14 | 14 | 1 | 2080 | GEORGE VLAHAKIS KourkourikisNauplio marathon M50-59 | Male | Greek Middle Points | - | 0:18:54 |
| 15 | 15 | 15 | 7 | 2202 | GRIGORIS TSIOKIS ΑΓΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:00 | 0:18:57 |
| 16 | 16 | 16 | 8 | 2190 | ALEXANDROS PERVANAS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:03 | 0:19:12 |
| 17 | 17 | 17 | 2 | 2266 | ILIAS NATSIAS SDI M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:19:15 |
| 18 | 18 | 18 | 9 | 2164 | MARIOS PAPOULIAS ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M39- | Male | Greek Middle Points | - | 0:19:18 |
| 19 | 19 | 19 | 5 | 2315 | GEORGE CHRISTOU SYLLOGOS DROMEON PREVEZAS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:01 | 0:19:21 |
| 20 | 20 | 20 | 3 | 2354 | MARINOS XHRAS HALL OF BRANDS M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:00 | 0:19:35 |
| 21 | 21 | 21 | 10 | 2047 | NIKOS PAPAGEORGIOU M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:19:45 |
| 22 | 22 | 1 | 1 | 2437 | CHRYSA ANDROUTSOU ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | Greek Middle Points | 0:00:01 | 0:19:48 |
| 23 | 23 | 22 | 4 | 2073 | THEODOROS ZARAVOUTSIS ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:01 | 0:19:51 |
| 24 | 24 | 23 | 11 | 2064 | PETROS PLESKAS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:19:53 |
| 25 | 25 | 24 | 12 | 2404 | CHRISTOS APOSTOLIDIS REVOLUTION FIT M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:19:53 |
| 26 | 26 | 2 | 2 | 2321 | KONSTANTINA STAMATELOU Γυμναστικός σύλλογος Λευκάδας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | Greek Middle Points | 0:00:03 | 0:19:57 |
| 27 | 27 | 25 | 5 | 2362 | ARISTEIDIS ZARKADAS M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:20:03 |
| 28 | 28 | 26 | 13 | 2311 | NIKOS TOULIKAS STOIKOS RUNNING TEAM M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:20:11 |
| 29 | 29 | 3 | 3 | 2313 | STAUROULA PAPADOPOULOU Agsi ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Female | Greek Middle Points | 0:00:01 | 0:20:15 |
| 30 | 30 | 27 | 14 | 2172 | ATHANASIOS ZEMADANIS DRC ATHENSΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:20:21 |
| 31 | 31 | 28 | 6 | 2204 | BAGGELIS STAVROU M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:03 | 0:20:23 |
| 32 | 32 | 29 | 15 | 2303 | DIONYSIOS TZANETOS MAGOUFANA M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:20:27 |
| 33 | 33 | 30 | 1 | 2186 | EFSTATHIOS TENTZIDIS ΟΜΓ M60+ | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:20:30 |
| 34 | 34 | 31 | 16 | 2391 | GIANNIS KALYBOPOULOS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:20:37 |
| 35 | 35 | 32 | 17 | 2174 | BASILEIOS GIOTAKIS SDI M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:20:44 |
| 36 | 36 | 33 | 7 | 2430 | IOANNIS SPIGGOS ARCADION RUNNING TEAM M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:20:54 |
| 37 | 37 | 4 | 1 | 2324 | THALEIA ZOI SDI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:20:58 |
| 38 | 38 | 34 | 18 | 2277 | DIMITRIS ANTONIOU M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:21:02 |
| 39 | 39 | 35 | 19 | 2394 | MIXALIS GKARAMETSIOS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:21:04 |
| 40 | 40 | 36 | 8 | 2238 | SAVVAS SALTSIDIS MINAS COACHING TEAMΣΔΒΕΡΟΙΑΣ M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:21:16 |
| 41 | 41 | 37 | 6 | 2102 | EYAGELOS KOKKAS Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:21:29 |
| 42 | 42 | 38 | 20 | 2318 | PANAGIOTIS EFTHIMIOU Δρομείς φαναριου M39- | Male | Greek Middle Points | - | 0:21:52 |
| 43 | 43 | 39 | 21 | 2273 | KONSTANTINOS LAZOS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:21:55 |
| 44 | 44 | 40 | 2 | 2227 | THEODOROS PAPAGIANNIS SDI M60+ | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:21:59 |
| 45 | 45 | 41 | 22 | 2428 | CHRISTOS KOKKINIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:22:02 |
| 46 | 46 | 42 | 23 | 2357 | GEORGIOS TOPALIDIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:12 | 0:22:06 |
| 47 | 47 | 43 | 9 | 2105 | VASILEIOS MPILAS 360° PERSONAL M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:22:13 |
| 48 | 48 | 44 | 7 | 2438 | GERASIMOS MALANDRINOS M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:22:13 |
| 49 | 49 | 45 | 10 | 2342 | STEFANOS SEVASTIADIS REVOLUTION FIT M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:22:15 |
| 50 | 50 | 46 | 24 | 2154 | KONSTANTINOS MOURKAS 360° PERSONAL M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:22:25 |
| 51 | 51 | 47 | 25 | 2055 | ORESTIS KAZAKOS FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:22:26 |
| 52 | 52 | 48 | 26 | 2051 | STAVROS VAVLIS ΑΝΑSSA RUNNING TEAM M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:22:39 |
| 53 | 53 | 49 | 27 | 2249 | VASILIS GLIATSATOS Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:33 | 0:22:45 |
| 54 | 54 | 50 | 11 | 2250 | GIANNIS NTREOU Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η M40-49 | Male | Greek Middle Points | - | 0:22:51 |
| 55 | 55 | 51 | 28 | 2356 | VASILIS TZIVARAS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:22:55 |
| 56 | 56 | 5 | 2 | 2442 | MAGDALINI FILIPPOPOULOU ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:22:56 |
| 57 | 57 | 52 | 12 | 2326 | IOANNIS TSANTAS REVOLUTION FIT M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:13 | 0:22:58 |
| 58 | 58 | 53 | 8 | 2323 | VASILEIOS LOLIS M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:23:01 |
| 59 | 59 | 54 | 29 | 2300 | VASILIS MAVROEIDIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:13 | 0:23:03 |
| 60 | 60 | 55 | 13 | 2163 | LAMPROS VLACHOS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:09 | 0:23:12 |
| 61 | 61 | 56 | 30 | 2097 | ILIAS KORELIS Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:23:13 |
| 62 | 62 | 6 | 3 | 2010 | NEFELI GIAKOUMI χρηστος ζαρκαδας W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:23:13 |
| 63 | 63 | 7 | 1 | 2223 | PANAGIOTA PATSI ΔΡΟΜΕΙΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ W40-49 | Female | Greek Middle Points | - | 0:23:14 |
| 64 | 64 | 57 | 1 | 2193 | GEORGE ZIGOS ALL | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:23:30 |
| 65 | 65 | 58 | 14 | 2181 | GIORGOS ZOTOS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:23:40 |
| 66 | 66 | 8 | 4 | 2268 | ALEXANDRA TSINABOU AUTODRIVER W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:01 | 0:23:43 |
| 67 | 67 | 59 | 31 | 2008 | ANDREAS MILTSAKAKIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:30 | 0:23:45 |
| 68 | 68 | 60 | 15 | 2087 | CHRISTOFOROS TZOUMAS AUTOLINEA M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:26 | 0:23:47 |
| 69 | 69 | 61 | 3 | 2307 | PETROS TZOUMAKAS FIFTH ELEMENT M60+ | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:23:51 |
| 70 | 70 | 62 | 9 | 2180 | BASILEIOS ANAGNOSTOPOULOS M50-59 | Male | Greek Middle Points | - | 0:23:53 |
| 71 | 71 | 63 | 32 | 2081 | ORESTIS SIAPATIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:05 | 0:23:54 |
| 72 | 72 | 64 | 33 | 2414 | PANAGIOTIS KALAVAS REVOLUTION FIT M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:15 | 0:24:00 |
| 73 | 73 | 9 | 1 | 2353 | XRISTINA MALLIOU W50-59 | Female | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:24:02 |
| 74 | 74 | 65 | 34 | 2188 | DIMITRIS MPLETSAS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:27 | 0:24:06 |
| 75 | 75 | 66 | 16 | 2309 | DIMITRIS GKOULIOS DEROPOLI M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:09 | 0:24:08 |
| 76 | 76 | 67 | 35 | 2302 | MICHAIL ANDREADAKIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:24:17 |
| 77 | 77 | 68 | 17 | 2341 | ATHANASIOS TZINAS REVOLUTION FIT M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:10 | 0:24:20 |
| 78 | 78 | 69 | 36 | 2295 | NATALIA MOKA M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:03 | 0:24:24 |
| 79 | 79 | 70 | 37 | 2192 | IOANNIS ZIGOS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:24:42 |
| 80 | 80 | 71 | 38 | 2110 | ATHANASIOS MPILAS 360° PERSONAL M39- | Male | Greek Middle Points | - | 0:25:10 |
| 81 | 81 | 72 | 4 | 2092 | MICHAIL TSES AUTOLINEA M60+ | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:25:15 |
| 82 | 82 | 73 | 39 | 2403 | ALEKSANDROS PAPADOPOULOS REVOLUTION FIT M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:21 | 0:25:16 |
| 83 | 83 | 74 | 10 | 2392 | ZAHARIAS HRISTOGIANNIS M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:25:17 |
| 84 | 84 | 75 | 40 | 2033 | XRISTOS KOTSIAFTIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:18 | 0:25:21 |
| 85 | 85 | 76 | 18 | 2007 | CHRISTOS MILTSAKAKIS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:32 | 0:25:22 |
| 86 | 86 | 10 | 5 | 2306 | DIMITRA VETSIOU W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:03 | 0:25:22 |
| 87 | 87 | 77 | 41 | 2101 | KWSTAS PAPPAS Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:25:25 |
| 88 | 88 | 78 | 42 | 2169 | NIKOLAOS TRIANTAFYLLIDIS ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:25:34 |
| 89 | 89 | 11 | 6 | 2035 | ALEXANDRA GAKI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:18 | 0:25:39 |
| 90 | 90 | 12 | 7 | 2355 | ELPINIKI KONTAKSI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:25:44 |
| 91 | 91 | 79 | 11 | 2298 | ILIAS ZIOGAS M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:09 | 0:25:52 |
| 92 | 92 | 13 | 2 | 2361 | VASILIKI GKOUVA ALL | Female | Greek Middle Points | 0:00:15 | 0:26:02 |
| 93 | 93 | 80 | 43 | 2419 | KONSTANTINOS GIOTIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:26:04 |
| 94 | 94 | 14 | 8 | 2049 | MARIA KAZAKOU FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:26:14 |
| 95 | 95 | 15 | 9 | 2411 | EFTYCHIA SIONTA REVOLUTION FIT W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:15 | 0:26:15 |
| 96 | 96 | 81 | 44 | 2360 | MARIOS MOULLAHOU M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:26:16 |
| 97 | 97 | 16 | 10 | 2385 | BAGIA TZIMA W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:05 | 0:26:16 |
| 98 | 98 | 82 | 45 | 2339 | THEOXARIS KARYPIDIS REVOLUTION FIT M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:13 | 0:26:16 |
| 99 | 99 | 17 | 2 | 2325 | NATALIA KYRIAKOU REVOLUTION FIT W40-49 | Female | Greek Middle Points | 0:00:12 | 0:26:24 |
| 100 | 100 | 83 | 46 | 2292 | NIKIFOROS AVGOUSTIDIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:12 | 0:26:25 |
| 101 | 101 | 84 | 47 | 2398 | NIKOS KOSTIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:26:30 |
| 102 | 102 | 18 | 11 | 2312 | CHRISTINA GEORGIOPOULOU W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:16 | 0:26:31 |
| 103 | 103 | 85 | 48 | 2091 | GEORGIOS DELLAS AUTOLINEA M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:26 | 0:26:48 |
| 104 | 104 | 86 | 49 | 2358 | FOIVOS KANELLOS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:26 | 0:26:53 |
| 105 | 105 | 19 | 12 | 2308 | KONSTANTINA ZOI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:27:01 |
| 106 | 106 | 87 | 12 | 2076 | IOANNIS TZIALLAS M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:13 | 0:27:02 |
| 107 | 107 | 20 | 13 | 2374 | KATERINA MASTORA 360° PERSONAL W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:16 | 0:27:03 |
| 108 | 108 | 88 | 50 | 2178 | FOTIS MAROUGAS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:25 | 0:27:04 |
| 109 | 109 | 21 | 2 | 2061 | MARIA KITSINELI GYMNASION FITNESS CLUB W50-59 | Female | Greek Middle Points | 0:00:13 | 0:27:06 |
| 110 | 110 | 22 | 3 | 2208 | VASILIKI CHRONI W40-49 | Female | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:27:08 |
| 111 | 111 | 89 | 19 | 2187 | ANESTIS XINAKHS GILLE TEAM M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:30 | 0:27:12 |
| 112 | 112 | 23 | 14 | 2408 | ELENI KARLETSA REVOLUTION FIT W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:20 | 0:27:21 |
| 113 | 113 | 90 | 51 | 2320 | PAVLOS VLACHOGIANNIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:05 | 0:27:22 |
| 114 | 114 | 24 | 15 | 2070 | EFI VLACHOPOULOU AOIOANNINA HANDBALL W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:27:23 |
| 115 | 115 | 91 | 5 | 2389 | LAZAROS FOTOU M60+ | Male | Greek Middle Points | 0:00:25 | 0:27:25 |
| 116 | 116 | 92 | 52 | 2088 | MANOLIS KALLIAREKOS AUTOLINEA M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:40 | 0:27:26 |
| 117 | 117 | 93 | 53 | 2086 | MILTIADIS TSAMATIS AUTOLINEA M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:39 | 0:27:26 |
| 118 | 118 | 94 | 20 | 2089 | VASILEIOS MPAKOLAS AUTOLINEA M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:38 | 0:27:26 |
| 119 | 119 | 95 | 54 | 2054 | PANAGIOTIS FERENTINOS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:25 | 0:27:32 |
| 120 | 120 | 96 | 55 | 2294 | DIMITRIOS TSIAPALIS THESSALONIKI RUNNERS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:12 | 0:27:36 |
| 121 | 121 | 97 | 56 | 2090 | NIKOLAOS AYGITAS AUTOLINEA M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:26 | 0:27:41 |
| 122 | 122 | 98 | 57 | 2400 | NIKOLAOS RASANIS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:09 | 0:27:44 |
| 123 | 123 | 99 | 58 | 2399 | KONSTANTINOS DIAMANTIS M39- | Male | Greek Middle Points | - | 0:27:44 |
| 124 | 124 | 25 | 4 | 2418 | SOFIA KALOGIROU FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM W40-49 | Female | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:27:47 |
| 125 | 125 | 26 | 3 | 2027 | THERESA DOW W50-59 | Female | British Middle Points | 0:00:11 | 0:27:49 |
| 126 | 126 | 100 | 59 | 2106 | EFSTRATIOS PILIAFAS 360° PERSONAL M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:22 | 0:27:49 |
| 127 | 127 | 27 | 5 | 2056 | SOFIA VASILIADOU Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ W40-49 | Female | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:27:52 |
| 128 | 128 | 28 | 3 | 2278 | ALEXANDRA NTALAGIANNI body work ALL | Female | Greek Middle Points | 0:00:15 | 0:28:06 |
| 129 | 129 | 29 | 4 | 2425 | ALEXANDRA KARAMPINI W50-59 | Female | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:28:07 |
| 130 | 130 | 30 | 16 | 2440 | ERMIONI PETKOU W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:16 | 0:28:09 |
| 131 | 131 | 31 | 6 | 2415 | MARA KALOGIROU FIFTH ELEMENT RUNNING TEAM W40-49 | Female | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:28:12 |
| 132 | 132 | 101 | 21 | 2364 | CHRISTOS NOUSIS M40-49 | Male | Greek Middle Points | - | 0:28:12 |
| 133 | 133 | 32 | 17 | 2317 | ELEFTHERIA KARAGIANNIDOU W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:15 | 0:28:12 |
| 134 | 134 | 102 | 60 | 2365 | FILIPPOS GINOS VENTBIRDS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:46 | 0:28:20 |
| 135 | 135 | 33 | 18 | 2407 | MARIA TORNARITI REVOLUTION FIT W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:16 | 0:28:23 |
| 136 | 136 | 103 | 61 | 2189 | IOANNIS KALYVAS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:36 | 0:28:27 |
| 137 | 137 | 34 | 13 | 2446 | ELENI DIMITRIOU M50-59 | Female | Greek Middle Points | 0:00:00 | 0:28:45 |
| 138 | 138 | 104 | 62 | 2343 | NIKOLAOS FAFALIS REVOLUTION FIT M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:12 | 0:28:53 |
| 139 | 139 | 105 | 22 | 2058 | IOANNIS SKOUFIAS SDI M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:28:56 |
| 140 | 140 | 35 | 19 | 2173 | CHRYSSA ZIGOU W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:06 | 0:29:00 |
| 141 | 141 | 36 | 20 | 2449 | ELENI ZOI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:10 | 0:29:03 |
| 142 | 142 | 106 | 63 | 2269 | MIXALIS VASILEIOU Autodriver M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:02 | 0:29:05 |
| 143 | 143 | 37 | 1 | 2100 | MARIA GIWTI Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ W60+ | Female | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:29:07 |
| 144 | 144 | 38 | 7 | 2301 | VASILIKI CHASKI W40-49 | Female | Greek Middle Points | 0:00:27 | 0:29:07 |
| 145 | 145 | 39 | 8 | 2397 | GEGIOU LEFKOTHEA W40-49 | Female | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:29:09 |
| 146 | 146 | 107 | 23 | 2232 | IOANNIS TSOLIS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:36 | 0:29:09 |
| 147 | 147 | 108 | 24 | 2068 | THOMAS NTASKAGIANNIS SDI M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:24 | 0:29:11 |
| 148 | 148 | 109 | 64 | 2242 | GIORGOS TRAPEZANLIS Α.Σ.Ο ΒΕΡΗΣ MakridisTeam M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:18 | 0:29:11 |
| 149 | 149 | 110 | 25 | 2304 | VASILEIOS TSOUMAGKAS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:36 | 0:29:11 |
| 150 | 150 | 40 | 21 | 2409 | MARIA-ISAVELLA PRILIGKOU REVOLUTION FIT W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:20 | 0:29:18 |
| 151 | 151 | 41 | 22 | 2402 | KONSTANTINA KOTSI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:25 | 0:29:20 |
| 152 | 152 | 111 | 65 | 2009 | MICHAIL RARRAS ΣΔΙ M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:17 | 0:29:20 |
| 153 | 153 | 112 | 66 | 2443 | GEORGE TONTZOS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:39 | 0:29:25 |
| 154 | 154 | 113 | 26 | 2299 | CHRIS KOKKINOS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:29:26 |
| 155 | 155 | 42 | 23 | 2200 | CHRISTINA MEMA W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:11 | 0:29:29 |
| 156 | 156 | 43 | 24 | 2369 | IRIDA NIKOLAOU ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:15 | 0:29:35 |
| 157 | 157 | 114 | 27 | 2388 | NIKOLAOS NTAVONIS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:35 | 0:29:35 |
| 158 | 158 | 115 | 14 | 2109 | GEORGIOS MPILAS 360° PERSONAL M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:15 | 0:29:36 |
| 159 | 159 | 44 | 25 | 2331 | LINA CHITA REVOLUTION FIT W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:12 | 0:29:38 |
| 160 | 160 | 45 | 5 | 2290 | KWNSTANTINA ZIAGKOU W50-59 | Female | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:29:41 |
| 161 | 161 | 46 | 26 | 2048 | KATERINA CHASKI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:07 | 0:29:45 |
| 162 | 162 | 47 | 27 | 2001 | MARIA NIKISANIOTI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:27 | 0:29:53 |
| 163 | 163 | 116 | 67 | 2387 | LEYTERIS ANASTASIOU M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:27 | 0:29:54 |
| 164 | 164 | 48 | 9 | 2059 | ALEXIA LOLI W40-49 | Female | Greek Middle Points | - | 0:29:55 |
| 165 | 165 | 117 | 68 | 2379 | PAVLOS KOLETTAS 360° PERSONAL M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:20 | 0:29:58 |
| 166 | 166 | 118 | 15 | 2368 | HARIS NIKOLAOU RULIMAN M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:16 | 0:30:09 |
| 167 | 167 | 49 | 6 | 2393 | ANNA STAVROU W50-59 | Female | Greek Middle Points | 0:00:04 | 0:30:11 |
| 168 | 168 | 50 | 28 | 2431 | EVI MPAKALI 360 PERSONAL W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:12 | 0:30:13 |
| 169 | 169 | 51 | 29 | 2426 | EIRINI DIALINAKI W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:13 | 0:30:14 |
| 170 | 170 | 119 | 69 | 2349 | PETROS TZEKAS ITV M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:35 | 0:30:27 |
| 171 | 171 | 52 | 30 | 2328 | KONSTANTINA LEFA REVOLUTION FIT W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:21 | 0:30:28 |
| 172 | 172 | 120 | 16 | 2062 | GEORGIOS CHRISTOU ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ M50-59 | Male | Greek Middle Points | 0:00:13 | 0:30:40 |
| 173 | 173 | 53 | 31 | 2413 | OLGA FOTOU REVOLUTION FIT W39- | Female | Greek Middle Points | 0:00:23 | 0:30:43 |
| 174 | 174 | 54 | 10 | 2085 | AIKATERINI VRANOU AUTOLINEA W40-49 | Female | Greek Middle Points | 0:00:38 | 0:30:44 |
| 175 | 175 | 121 | 6 | 2166 | PETROS KARATHANASIS ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ M60+ | Male | Greek Middle Points | 0:00:05 | 0:30:55 |
| 176 | 176 | 122 | 70 | 2023 | APOSTOLIS CHAIDOS M39- | Male | Greek Middle Points | 0:00:37 | 0:30:56 |
| 177 | 177 | 123 | 28 | 2024 | STEFANOS CHAIDOS M40-49 | Male | Greek Middle Points | 0:00:38 | 0:30:57 |
